Nepal - Gehzeiten
Gehzeiten sind immer individuell und können daher teilweise erheblich nach unten oder oben abweichen. Die Guides beim Everest Trekking schlagen aber ein recht langsames Tempo ein. Das ist für die Höhenanpassung auch zwingend erforderlich. Die Gehzeiten im Nepal können daher mit Gehzeiten in den Alpen nicht verglichen werden.Die Tour wurde mit dem GPS Logger Holux M-241 aufgezeichnet. Die Gehzeiten sind den GPS Daten entnommen.
1. Tag: von Lukla nach Monjo
Uhrzeit | Beschreibung | Gehzeit |
---|---|---|
Montag, 22.10.2012 | ||
7:46 | Start Flughafen Kathmandu | |
8:12 | Flugplatz Lukla bis 8:25 | |
8:29 | South Col Lodge, Pause bis 9:10 | 0° 04' |
11:27 | Pause bis 11:43 | 2° 21' |
12:08 | Phakding Namste Lodge, Pause bis 13:21 | 2° 46' |
14:24 | Hotel Waterfall, Pause bis 14:34 | 3° 49' |
15:17 | Monjo | 4° 32' |
2. Tag: von Monjo nach Namche Bazar
Uhrzeit | Beschreibung | Gehzeit |
---|---|---|
Dienstag, 23.10.2012 | ||
8:18 | Monjo | |
8:25 | Eingang Nationalpark, Pause bis 8:48 | 0° 07' |
8:58 | Hängebrücke | 0° 17' |
9:13 | Hängebrücke | 0° 32' |
9:37 | Pause bis 9:50 | 0° 56' |
10:00 | Hillary Bridge | 1° 06' |
10:43 | Aussichtspunkt Everest, Pause bis 11:11 | 1° 49' |
12:12 | Hotel Namche | 2° 50' |
3. Tag: Ausflug zum Everest View Hotel
Uhrzeit | Beschreibung | Gehzeit |
---|---|---|
Mittwoch, 24.10.2012 | ||
7:52 | Hotel Namche | |
8:13 | Everst View Point, bis 8:35 | 0° 21' |
9:14 | Pause bis 9:26 | 1° 00' |
10:05 | Everst View Hotel, Pause bis 10:54 | 1° 39' |
11:25 | am Landefeld | 2° 10' |
11:59 | Hotel Namche | 2° 44' |
4. Tag: von Namche Bazar nach Khumjung
Uhrzeit | Beschreibung | Gehzeit |
---|---|---|
Donnerstag, 25.10.2012 | ||
8:33 | Hotel Namche | |
9:18 | Pause bis 9:30 | 0° 45' |
10:18 | Ama Dablam Lodge, Pause bis 11:08 | 1° 33' |
11:50 | Khumjung, Hidden Village Lodge | 2° 15' |
5. Tag: von Khumjung nach Pangboche
Uhrzeit | Beschreibung | Gehzeit |
---|---|---|
Freitag, 26.10.2012 | ||
8:03 | Khumjung, Hidden Village Lodge | |
9:29 | Waterfall Lodge, Pause bis 10:06 | 1° 26' |
10:52 | Brücke | 2° 12' |
11:04 | Pause bis 11:13 | 2° 24' |
11:36 | Phortse, Pause bis 12:36 | 2° 47' |
12:57 | Pause bis 13:04 | 3° 18' |
14:00 | Pause bis 14:15 | 4° 14' |
15:16 | Pangboche | 5° 15' |
6. Tag: von Pangboche nach Dingboche
Uhrzeit | Beschreibung | Gehzeit |
---|---|---|
Samstag, 27.10.2012 | ||
8:45 | Pangboche | |
9:33 | Pause bis 9:45 | 0° 48' |
10:30 | Brücke | 1° 33' |
11:41 | Aussichtspunkt, Pause bis 12:08 | 2° 44' |
12:18 | Dingboche, Pause bis 13:55 | 2° 54' |
14:59 | ca. 4.800m, Pause bis 15:11 | 3° 58' |
16:04 | Lodge | 4° 51' |
7. Tag: Dingboche: Tagesausflug nach Chhukhung
Uhrzeit | Beschreibung | Gehzeit |
---|---|---|
Sonntag, 28.10.2012 | ||
8:21 | Lodge | |
9:18 | Pause bis 9:33 | 0° 57' |
10:09 | Pause bis 10:31 | 1° 33' |
10:55 | Chhukhung, Pause bis 12:05 | 1° 57' |
13:39 | Mama's Cafe | 3° 31' |
8. Tag: von Dingboche nach Lobuche
Uhrzeit | Beschreibung | Gehzeit |
---|---|---|
Montag, 29.10.2012 | ||
8:24 | Snow Lion Lodge | |
10:21 | Thukla, Pause bis 10:56 | 1° 57' |
11:43 | Gedenkstätten, Pause bis 12:10 | 2° 44' |
12:54 | Lobuche, Pause bis 14:41 | 3° 28' |
15:20 | ca. 5.000m, Pause bis 15:34 | 4° 07' |
15:48 | Lobuche | 4° 21' |
9. Tag: von Lobuche nach Gorak Shep und Everest Base Camp
Uhrzeit | Beschreibung | Gehzeit |
---|---|---|
Dienstag, 30.10.2012 | ||
7:53 | Lobuche | |
8:18 | Pause bis 8:26 | 0° 25' |
8:51 | Pause bis 9:08 | 0° 50' |
9:35 | Pause bis 9:51 | 1° 17' |
10:28 | Pause bis 10:39 | 1° 54' |
10:45 | Gorak Shep, Pause bis 11:45 | 2° 00' |
13:10 | Pause bis 13:26 | 3° 25' |
13:41 | Everest Base Camp, Pause bis 14:03 | 3° 30' |
14:13 | Pause bis 14:26 | 3° 40' |
15:20 | Gorak Shep | 4° 34' |
10. Tag: Besteigung Kala Patthar und Abstieg nach Lobuche
Uhrzeit | Beschreibung | Gehzeit |
---|---|---|
Mittwoch, 31.10.2012 | ||
6:42 | Gorak Shep | |
7:53 | Kala Patthar, Pause bis 9:41 | 1° 11' |
9:57 | Pause bis 10:12 | 1° 27' |
10:38 | Gorak Shep, Pause bis 11:28 | 1° 53' |
13:03 | Lobuche | 3° 28' |
11. Tag: von Lobuche nach Pangboche
Uhrzeit | Beschreibung | Gehzeit |
---|---|---|
Donnerstag, 1.11.2012 | ||
8:07 | Lobuche | |
8:43 | Pause bis 8:55 | 0° 36' |
9:18 | Thukla | 0° 59' |
9:27 | Pause bis 9:38 | 1° 08' |
10:40 | Pheriche | 2° 10' |
10:45 | Nagarkot Lodge, Pause bis 11:23 | 2° 15' |
12:20 | Juneli Lodge, Pause bis 13:38 | 3° 12' |
14:26 | Gompa, weiter um 14:45 | 4° 00' |
15:11 | Pangboche | 4° 26' |
12. Tag: von Pangboche nach Namche Bazar
Uhrzeit | Beschreibung | Gehzeit |
---|---|---|
Freitag, 2.11.2012 | ||
8:15 | Pangboche | |
9:26 | Tengboche, Pause bis 10:20 | 1° 11' |
11:06 | Pause bis 11:30 | 1° 57' |
12:41 | Ama Dablam Lodge, Pause bis 13:55 | 3° 08' |
14:57 | Namche Bazar | 4° 10' |
13. Tag: von Namche Bazar nach Lukla
Uhrzeit | Beschreibung | Gehzeit |
---|---|---|
Samstag, 3.11.2012 | ||
7:54 | Namche Bazar | |
8:12 | Markt | 0° 18' |
8:43 | Everest View Point | 0° 49' |
9:14 | Hillary Brücke | 1° 20' |
9:35 | Pause bis 9:40 | 1° 41' |
11:05 | Waterfall Lodge, Pause bis 11:23 | 3° 06' |
12:22 | Phakding Namaste Lodge, Pause bis 13:14 | 4° 05' |
15:29 | Pause bis 15:35 | 6° 26' |
15:43 | Lukla | 6° 34' |
Wegstrecke gesamt: 152,385km, Summe Gehzeiten: 53° 41'
Damit ergibt sich rechnerisch ein Schnitt von 2,83km pro Stunde und zeigt, dass man zur Höhenanpassung sehr langsam unterwegs sein muss!
GPS Daten
Die Tour wurde mit einem GPS Logger (Holux M-241) aufgezeichnet und stehen im KML Format zur Verfügung.22.10.2012 von Lukla nach Monjo
23.10.2012 von Monjo nach Namche Bazar
24.10.2012 Ausflug zum Everest View Hotel
25.10.2012 von Namche Bazar nach Khumjung
26.10.2012 von Khumjung nach Pangboche
27.10.2012 von Pangboche nach Dingboche
27.10.2012 Dingboche Ausflug Nachmittag
28.10.2012 Dingboche: Tagesausflug nach Chhukhung
29.10.2012 von Dingboche nach Lobuche
30.10.2012 von Lobuche nach Gorak Shep
30.10.2012 Everest Base Camp
31.10.2012 Kala Patthar und Abstieg nach Lobuche
01.11.2012 von Lobuche nach Pangboche
02.11.2012 von Pangboche über Tengboche nach Namche Bazar
03.11.2012 von Namche Bazar nach Lukla