Korsika GR20 Gehzeiten
Angaben zu Gehzeiten sind immer individuell und werden von vielen Faktoren beeinflußt:- Kondition
- Wetter (Hitze, Regen, Kälte, ...)
- Erfahrung im Gebirge
- Gewicht des Rucksacks
Sonntag, 17. Juni 2001
10:43 | Auberge de la Forêt de Bonifatu, ca. 536 m | |
11:00 | Abzweigung Refuge d'Ortu di Piobbu | 0° 17' |
11:49 | 1. Hängebrücke ca. 900 m | 1° 6' |
12:02 | weiter | |
12:48 | Steinhütte unterhalb Refuge de Carozzu, Abzweig Richtung Asco (Refuge de Stagnu) | 1° 52' |
12:57 | 2. Hängebrücke ca. 1.205 m | 2° 1' |
13:02 | weiter | |
14:48 | Lac de la Muvrella | 3° 44' |
15:15 | weiter | |
15:33 | "Osterhasenscharte" | 4° 2' |
15:51 | Abzweigung GR 20 alt (alpine Variante), unterhalb Bocca di Stagnu | 4° 20' |
17:00 | Sattel, Übergang West- auf Ostseite, südlich der Punta Stranciacone | 5° 29' |
17:32 | GR 20 von Asco kommend, ca, 1.820 m | 6° 1' |
18:00 | Biwakplatz auf ca. 2.000 m | 6° 29' |
Montag, 18. Juni 2001
6:48 | Biwakplatz | |
7:25 | Col Perdu 2.183 m | 0° 37' |
7:32 | weiter | |
8:12 | tiefster Punkt im Kessel Cirque de la Solitude, ca. 1.980 m | 1° 17' |
8:18 | weiter | |
9:08 | Bocca Minuta 2.218 m | 2° 7' |
10:40 | Refuge de Tighiettu 1.640 m, Hütte 55 FFR, Biwak 20 FFR | 3° 39' |
10:57 | weiter | |
11:34 | Bergeries de Ballone 1.440 m | 4° 16' |
14:45 | weiter | |
16:45 | letzte Wasserstelle auf ca. 1.710 m | 6' 16' |
17:30 | Sattel | 7° 1' |
17:35 | weiter | |
17:53 | Hütte Refuge de Ciottulu di i Mori 2.000 m | 7° 19' |
Dienstag, 19. Juni 2001
5:43 | Hütte Refuge de Ciottulu di i Mori 2.000 m | |
6:53 | Vorgipfel Paglia Orba | 1° 10' |
7:18 | Paglia Orba 2.525 m | 1° 35' |
7:35 | weiter | |
7:56 | Vorgipfel | 1° %&' |
8:55 | Mori Hütte - Frühstück | 2° 55' |
10:00 | weiter | |
11:00 | Pause im Golotal an einer Gumpe | 3° 55' |
12:00 | weiter | |
13:50 | Hotel am Col de Verghio 1.477 m | 5° 45' |
15:08 | weiter | |
15:56 | Abzweigung zum Col de Saint Pierre | 6° 33' |
16:00 | weiter | |
16:13 | Kapelle am Col de Saint Pierre 1.452 m | 6° 46' |
17:33 | Bocca â Reta 1.883 m | 8° 6' |
17:52 | Wasserstelle am Lac de Nino 1.743 m | 8° 25' |
18:08 | weiter | |
19:10 | Bergeries Vaccaghia 1.621 m | 9° 27' |
19:45 | Refuge de Manganu 1.601 m | 10° 2' |
Mittwoch, 20. Juni 2001
6:47 | Refuge de Manganu 1.601 m | |
8:50 | Bréche de Capitello 2.225 m | 2° 3' |
10:00 | weiter | |
10:29 | Abzweig zu den Bergeries de Grotelle | 2° 32' |
11:00 | Abzweig Lac de Melo | 3° 3' |
12:00 | Pause nach dem Col de Rinoso | 4° 3' |
12:56 | weiter | |
13:02 | Col de la Haute Route | 4° 9' |
13:46 | Refuge de Pétra Piana 1.842 m | 4° 53' |
Donnerstag, 21. Juni 2001
7:49 | Refuge de Pétra Piana 1.842 m | |
8:14 | Bergeries de Gialgo 1.609 m | 0° 25' |
8:30 | 1. Bachlauf | 0° 41' |
8:35 | 2. Bachlauf | 0° 46' |
8:38 | 3. Bachlauf | 0° 49' |
8:50 | 4. Bachlauf | 1° 1' |
9:00 | Steinhütte | 2° 11' |
9:17 | Gumpen | 2° 28' |
9:32 | weiter | |
10:45 | Bergeries de Tolla 1.011 m | 3° 41' |
12:18 | weiter | |
12:28 | Baden in den Gumpen unterhalb der Brücke 950 m | 3° 51' |
14:33 | weiter | |
15:54 | Refuge de l'Onda 1.430 m | 5° 12' |
Freitag, 22. Juni 2001
5:56 | Refuge de l'Onda 1.430 m | |
7:28 | Crête de Muratello 2.020 m | 1° 32' |
9:06 | weiter | |
9:26 | Abzweig GR 20 / Monte d'Oro | 1° 52' |
10:53 | Gipfel Monte d'Oro 2.389 m | 3° 19' |
11:04 | weiter | |
13:03 | Wasserlauf | 5° 18' |
13:55 | weiter | |
14:36 | 1. Brücke | 5° 59' |
14:45 | Bahnhof Vizzavona 920 m | 6° 8' |
16:07 | Abfahrt laut Plan, Zug kommt mit Verspätung | |
Umsteigen in Ponte Leccia | ||
19:30 | Calvi |